제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Luyoung
인증: CE
모델 번호: M1432
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: USD6000-USD30000
포장 세부 사항: 논 훈증 나무상자
배달 시간: 45 일로 일합니다
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 30/세트
Max.Dia 접지: |
320 |
최대 길이 접지: |
1000 |
센터 간 최대 하중 중량: |
150kg |
최대 접지 직경(ID): |
125 밀리미터 |
중심 높이: |
165mm |
Max.Dia 접지: |
320 |
최대 길이 접지: |
1000 |
센터 간 최대 하중 중량: |
150kg |
최대 접지 직경(ID): |
125 밀리미터 |
중심 높이: |
165mm |
속성 | 값 |
---|---|
최대 연삭 직경 | 320 |
최대 연삭 길이 | 1000 |
센터 간 최대 부하 중량 | 150kg |
최대 연삭 홀 직경(ID) | 125mm |
센터 높이 | 165mm |
사양 | 단위 | M1432x1000 |
---|---|---|
최대 연삭 직경 | mm | 320 |
최대 연삭 길이 | mm | 1000 |
최소 연삭 직경 | mm | 10 |
센터 간 최대 부하 중량 | kg | 150 |
최대 연삭 홀 직경(ID) | mm | 125 |
최대 연삭 깊이 | mm | 160 |
센터 높이 | mm | 165 |
센터 간 최대 길이 | mm | 1000 |
작업대 회전 각도 CCW/CW | ° | 3/6 |
무단 변속 유압 속도 제어 | m/min | 0.1-3 |
최대 이동 거리 | mm | 1010 |
핸드휠 / 회전 | mm | 9.6 |
작업 헤드 회전 각도 | ° | CCW:60° ; CW:30° |
스핀들 테이퍼 | 모스 No.4 | |
속도 범위 | rpm | 30,48,75,118,190,300 |
테일스톡 센터 이동/수동 | mm | ≧23 |
테일스톡 센터 이동/유압 | mm | ≧15 |
내부 연삭 스핀들 속도 | r/min | 14000 |
내부 연삭 스핀들 테이퍼 | 1:5 | |
강제 윤활 모터 | Kw | 1.5 |
냉각수 모터 | Kw | 0.15 |
연삭 휠 모터 | Kw | 5.5 |
작업 헤드 모터 | Kw | 0.75 |
내부 연삭 모터 | Kw | 1.1 |
연삭 휠 크기 (D x W x B) | mm | 500*52*203 |
회전 각도(CW/CCW) | ° | 10/5 |
스핀들 속도 | rpm | 1316 |
고속 이동 속도 | r/min | ≧30 |
측면 수동 스트로크 | mm | 65 |
핸드휠 피드/회전 | mm | 1 |
최소 피드 | mm | 0.002 |
휠헤드 총 피드 이동 | mm | 150 |
기계 크기 | mm | 3400x1800x1800 |
기계 중량 | kg | 3700 |
Tags: