제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Luyoung
인증: CE
모델 번호: M7140*1000
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1/set
가격: $12000
포장 세부 사항: 논 훈증 나무상자
배달 시간: 30일
지불 조건: T/T, D/P, D/A, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 10/set
자동 등급: |
자동 |
CNC 또는 아니: |
일반 |
판매 유형: |
새로운 제품 2024 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
원통 연삭기는 타이핑합니다: |
플랫 베드 |
전력 공급원: |
전기 |
색상: |
파란색 |
생산용량: |
높음, 조절 가능 |
기계 시험 보고: |
제공 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
사양: |
2.8-6.5 T |
자동 등급: |
자동 |
CNC 또는 아니: |
일반 |
판매 유형: |
새로운 제품 2024 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
원통 연삭기는 타이핑합니다: |
플랫 베드 |
전력 공급원: |
전기 |
색상: |
파란색 |
생산용량: |
높음, 조절 가능 |
기계 시험 보고: |
제공 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
사양: |
2.8-6.5 T |
속성 | 값 |
---|---|
자동 등급 | 자동 |
CNC 여부 | 일반 |
마케팅 유형 | 신제품 2024 |
전시실 위치 | 없음 |
원통형 연삭기 유형 | 평판 |
전원 | 전기 |
색상 | 파란색 |
생산 능력 | 높음, 조절 가능 |
기계 테스트 보고서 | 제공됨 |
핵심 부품 보증 | 1년 |
사양 | 2.8-6.5 T |
M7140-1000MM 소형 평판 정밀 표면 연삭기
작업대 | |||
---|---|---|---|
크기(길이x너비) | mm | 1000x400 | |
세로 이동 스트로크 | mm | 1100 | |
T-슬롯 수량x 너비(mm) | mm | 3x18 | |
세로 속도(무단) | m/min | 3-25 | |
테이블 표면에서 스핀들 중심까지의 거리 | mm | 600 | |
연삭 헤드 | |||
연삭 헤드 스트로크 | 수평(수동 및 유압) | mm | 440 |
수직(수동) | mm | 400 | |
크기(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | |
연삭 휠 스핀들 속도 | rpm | 1440 | |
수직 이송 핸드 휠 이동당 | mm | 0.01 | |
수직 이송 휠 이동당 | mm | 1 | |
총 모터 전력 | kw | 8.99 | |
연삭 헤드 모터 | |||
전력 | kw | 5.5 | |
속도 | r/min | 1440 | |
빠른 리프팅 모터 | |||
전력 | kw | 0.37 | |
속도 | r/min | 1440 | |
오일 펌프 모터 전력 | |||
전력 | kw | 3 | |
속도 | r/min | 960 | |
냉각 펌프 모터 | |||
전력 | kw | 0.125 |
Tags: