제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Luyoung
인증: CE
모델 번호: GB4240
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1/set
가격: USD3300-USD9000
포장 세부 사항: 논 훈증 나무상자
배달 시간: 45 일로 일합니다
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 100세트
최대 컷팅: |
400-400 × 400m |
블래드 크기를 보았습니다: |
5000×41×1.3mm |
가이드: |
카바이드 및 베어링 블레이드 가이드 |
세정: |
파워 와이어 브러시 및 홍수 냉각수 |
긴장: |
사용 설명서 |
최대 컷팅: |
400-400 × 400m |
블래드 크기를 보았습니다: |
5000×41×1.3mm |
가이드: |
카바이드 및 베어링 블레이드 가이드 |
세정: |
파워 와이어 브러시 및 홍수 냉각수 |
긴장: |
사용 설명서 |
속성 | 값 |
---|---|
최대 절단 | 400-400×400m |
톱날 크기 | 5000×41×1.3mm |
가이드 | 카바이드 및 베어링 블레이드 가이드 |
청소 | 파워 와이어 브러시 & 플러드 냉각수 |
장력 | 수동 |
모델명 | GB4228 | GB4230 | GB4235 | GB4240 | GB4250 |
---|---|---|---|---|---|
최대 절단 | 280-280×280 | 300-300W×300H | 350-350×350m | 400-400×400m | 500-500×500mm |
톱날 크기 | 3505×27×0.9mm | 34×1.1×3505 | 4115×34×1.1mm | 5000×41×1.3mm | 5800×41×1.3mm |
속도 | 27,45,69m/min | ||||
가이드 | 카바이드 및 베어링 블레이드 가이드 | ||||
청소 | 파워 와이어 브러시 & 플러드 냉각수 | ||||
장력 | 수동 | ||||
모터 출력 블레이드 | 2.2kw | 3KW | 3kw | 4kw | 5.5kw |
유압 | 0.55kw | 055KW | 0.55kw | 1.5kw | 1.5kw |
냉각수 | 0.0125kw | 0.09KW | 0.09kw | 0.09kw | 0.09kw |
작업 공급 | 수동 | ||||
작업 바이스 | 유압 | ||||
기계 크기(mm) | 1860×900×1200 | 1800×1000×1700 | 1950×1000×1300 | 2380×1350×1950 | 2500×1550×2200 |
기계 무게(kg) | 900 | 950 | 1000 | 1400 | 1600 |
Tags: