제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Luyoung
인증: CE
모델 번호: VTC5060/ VTC7080(L) VTC9010(L) VTC1200(L)VTC1600
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: USD31000-40000
포장 세부 사항: 논 훈증 나무상자
배달 시간: 45 일로 일합니다
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 100세트
전압: |
380v 3 단계 |
자동 등급: |
인쇄됩니다 |
조건: |
새로운 |
CNC 또는 아니: |
일반 |
종류: |
수평 |
최대 회전 지름: |
600 밀리미터 |
Z축 스트로크: |
700 밀리미터 |
방추 속도: |
80-2000년 |
전압: |
380v 3 단계 |
자동 등급: |
인쇄됩니다 |
조건: |
새로운 |
CNC 또는 아니: |
일반 |
종류: |
수평 |
최대 회전 지름: |
600 밀리미터 |
Z축 스트로크: |
700 밀리미터 |
방추 속도: |
80-2000년 |
사양 | VTC5060 (L) | VTC7080 (L) | VTC9010 ((L) | VTC1200 ((L) | VTC1600 | ||
行程 | 여행 | ||||||
최대 회전 직경 mm | 최대 회전 지름 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
가장 중요한 절단 길이 | 최대 절단 길이 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
가장 중요한 절단 직경 mm | 최대 절단 지름 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
X 轴行程mm | X축 도동 | 150 | 200 | 250 | 380 | -100+1125 | |
Z轴行程mm | Z축 도동 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁 승강 거리mm | 빔을 들어올리는 거리 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
주축 | 스핀들 | ||||||
주축 단위 형태 | 스핀드 셀 형태 | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | 2段式 변속箱 주축 2단계 변속기 스핀들 저속 1~62 / 고속 62~250 |
|
주축 회전 속도/분 | 스핀드 속도 | 80-2000년 | 80~1500 | 80~1200 | 80~1200 | ||
주축 회전 속도 | 스핀들 속도의 시리즈 | 无级 stepless | 无级 stepless | 无级 stepless | 无级 stepless | 2级 레벨 2 | |
주축 이동량 | 스핀드 비율 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
주전기 출력력kw | 주 엔진의 출력 전력 | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | |
주전기 정전 전압Nm | 주동기의 명산 토크 | 191 | 191/236 | 236/280 | 280/382 | - | |
工作台 | 작업대 | ||||||
卡盘直径/ 형태 | Chuck Dia/포름 | 400/K3L | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4爪 네 발톱 | |
磁力吸盘mm | 마그네티 척 | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
전기 | 모터 | ||||||
X轴伺服电机Kw ((Nm) | X축 서보 모터 | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6(23) | 6kW ((α40i) | |
Z轴伺服电机Kw ((Nm) | Z축 서보 모터 | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6(23) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | 도구 포스트 양식 | ||||||
排刀 | 칼 줄 | 排刀架 줄 도구 휴지 | 排刀架 줄 도구 휴지 | 排刀架 줄 도구 휴지 | 排刀架 줄 도구 휴지 | ATC-BT50,12/24/32/48/60,刀具尺寸Cutter 크기,280W×150T×380L | |
电动刀架T | 전기 도구 기둥 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
液压刀塔T | 수압 도구 타워 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
动力刀架T | 전기 도구 휴식 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
供给 | 먹이 | ||||||
切削进给m/min | 절단식품 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
엑스축 빠른 이동m/min 엑스축 빠른 이동 | 硬轨 | 튼튼한 레일 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
線轨 | 선형 철도 | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z轴快移m/min Z축이 빠르게 움직인다 | 硬轨 | 튼튼한 레일 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
線轨 | 선형 철도 | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
다른 | 다른 것 | ||||||
电气容量KVA | 전기 용량 | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 (机床重量) | 기계의 무게 | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
독특한 구조와 기능으로 인해 수직 턴은 많은 산업 부문에서 필수 도구가되었습니다